Rapport personnalisé du fardeau économique de la maladie au Canada

De l'agence de la santé publique du Canada

Rapport personnalisé en dollars courants, Rapport personnalisé en dollars courants et en dollars constants de 2010


Rapport personnalisé (PDF, 243 ko)     Rapport personnalisé (Excel, 60 ko)


2010 - Canada - 55 à 64 - Tous les coûts
  Homme Femme Les deux sexes
Coût de 2010 (en dollars courants) Coût de 2010 (en dollars constants de 2010) Coût de 2010 (en dollars courants) Coût de 2010 (en dollars constants de 2010) Coût de 2010 (en dollars courants) Coût de 2010 (en dollars constants de 2010)
Certaines maladies infectieuses et parasitaires
Autres maladies infectieuses 87 670 127 87 670 127 67 639 128 67 639 128 155 309 255 155 309 255
Clostridium difficile 5 225 497 5 225 497 5 676 108 5 676 108 10 901 605 10 901 605
Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 13 644 864 13 644 864 17 632 448 17 632 448 31 277 312 31 277 312
Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel 1 053 639 1 053 639 807 640 807 640 1 861 279 1 861 279
Infections intestinales bactériennes sauf la diarrhée et C. diff. 2 362 150 2 362 150 3 031 095 3 031 095 5 393 245 5 393 245
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] 13 808 014 13 808 014 1 902 229 1 902 229 15 710 242 15 710 242
Septicémie 56 828 685 56 828 685 42 837 128 42 837 128 99 665 814 99 665 814
Tuberculose 3 633 978 3 633 978 2 032 068 2 032 068 5 666 047 5 666 047
Totaux pour les Certaines maladies infectieuses et parasitaires ci-dessus 184 226 955 184 226 955 141 557 844 141 557 844 325 784 799 325 784 799
  
Tumeurs
Autres tumeurs malignes 86 357 029 86 357 029 133 422 923 133 422 923 219 779 953 219 779 953
Autres tumeurs malignes de la peau 11 827 583 11 827 583 7 805 008 7 805 008 19 632 591 19 632 591
Carcinome in situ 8 802 956 8 802 956 15 331 465 15 331 465 24 134 421 24 134 421
Léiomyome de l'utérus 6 535 6 535 6 271 873 6 271 873 6 278 408 6 278 408
Leucémie 22 529 857 22 529 857 12 864 217 12 864 217 35 394 074 35 394 074
Lymphome non hodgkinien 21 626 196 21 626 196 14 385 260 14 385 260 36 011 456 36 011 456
Maladie de Hodgkin 1 960 887 1 960 887 795 313 795 313 2 756 200 2 756 200
Mélanome malin de la peau 8 656 680 8 656 680 2 949 673 2 949 673 11 606 353 11 606 353
Myélome multiple 24 815 884 24 815 884 20 903 698 20 903 698 45 719 581 45 719 581
Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés 48 218 542 48 218 542 72 183 319 72 183 319 120 401 861 120 401 861
Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus 38 344 755 38 344 755 26 238 142 26 238 142 64 582 897 64 582 897
Tumeur maligne de l'encéphale 18 390 032 18 390 032 11 444 153 11 444 153 29 834 185 29 834 185
Tumeur maligne de l'estomac 16 715 859 16 715 859 5 135 220 5 135 220 21 851 079 21 851 079
Tumeur maligne de l'ovaire 18 899 18 899 20 659 809 20 659 809 20 678 707 20 678 707
Tumeur maligne de l'utérus - Autre 5 520 5 520 21 578 314 21 578 314 21 583 834 21 583 834
Tumeur maligne de l'œsophage 16 219 576 16 219 576 3 484 037 3 484 037 19 703 613 19 703 613
Tumeur maligne de la prostate 65 049 701 65 049 701 31 240 31 240 65 080 941 65 080 941
Tumeur maligne de la thyroïde 3 500 569 3 500 569 7 614 416 7 614 416 11 114 985 11 114 985
Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon 72 156 255 72 156 255 59 705 458 59 705 458 131 861 714 131 861 714
Tumeur maligne de la vessie 22 545 001 22 545 001 5 948 611 5 948 611 28 493 612 28 493 612
Tumeur maligne du col de l'utérus 2 056 2 056 3 855 769 3 855 769 3 857 825 3 857 825
Tumeur maligne du côlon, rectum, et anus 70 872 735 70 872 735 41 154 942 41 154 942 112 027 677 112 027 677
Tumeur maligne du foie 9 517 333 9 517 333 1 787 134 1 787 134 11 304 467 11 304 467
Tumeur maligne du larynx 10 378 726 10 378 726 939 739 939 739 11 318 465 11 318 465
Tumeur maligne du pancréas 14 181 392 14 181 392 9 480 720 9 480 720 23 662 112 23 662 112
Tumeur maligne du rein 18 365 572 18 365 572 7 539 224 7 539 224 25 904 795 25 904 795
Tumeur maligne du sein 784 638 784 638 70 088 656 70 088 656 70 873 294 70 873 294
Tumeur maligne du testicule 445 460 445 460 3 769 3 769 449 228 449 228
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx 22 118 906 22 118 906 6 562 588 6 562 588 28 681 495 28 681 495
Totaux pour les Tumeurs ci-dessus 634 415 133 634 415 133 590 164 690 590 164 690 1 224 579 823 1 224 579 823
  
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire
Anémies par carence en fer 9 430 412 9 430 412 10 909 854 10 909 854 20 340 266 20 340 266
Autres anémies nutritionnelles 13 838 214 13 838 214 14 472 038 14 472 038 28 310 252 28 310 252
Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitair 12 171 720 12 171 720 13 310 130 13 310 130 25 481 850 25 481 850
Totaux pour les Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire ci-dessus 35 440 346 35 440 346 38 692 023 38 692 023 74 132 369 74 132 369
  
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
Autres maladies des glandes endocrines, carences nutritionnelles et anomalies du métabolisme, 24 402 993 24 402 993 33 046 313 33 046 313 57 449 306 57 449 306
Diabète sucré 875 673 696 875 673 696 579 558 380 579 558 380 1 455 232 076 1 455 232 076
Totaux pour les Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ci-dessus 900 076 689 900 076 689 612 604 694 612 604 694 1 512 681 383 1 512 681 383
  
Troubles mentaux et du comportement
Autres troubles mentaux 356 246 912 356 246 912 328 853 024 328 853 024 685 099 936 685 099 936
Démence 12 467 670 12 467 670 9 445 014 9 445 014 21 912 684 21 912 684
Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants 72 200 958 72 200 958 96 440 224 96 440 224 168 641 182 168 641 182
Troubles de l'humeur [affectifs] 163 959 713 163 959 713 270 545 939 270 545 939 434 505 653 434 505 653
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool 37 815 375 37 815 375 14 170 210 14 170 210 51 985 585 51 985 585
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives 36 938 058 36 938 058 18 479 927 18 479 927 55 417 985 55 417 985
Totaux pour les Troubles mentaux et du comportement ci-dessus 679 628 686 679 628 686 737 934 338 737 934 338 1 417 563 024 1 417 563 024
  
Maladies du système nerveux
Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés 7 563 747 7 563 747 8 109 185 8 109 185 15 672 932 15 672 932
Autres affections du système nerveux 119 013 400 119 013 400 114 369 547 114 369 547 233 382 947 233 382 947
Epilepsie 10 067 594 10 067 594 7 732 981 7 732 981 17 800 575 17 800 575
Maladie d'Alzheimer 5 970 531 5 970 531 8 265 110 8 265 110 14 235 641 14 235 641
Maladie de Parkinson et syndrome parkinsonien secondaire 22 737 437 22 737 437 8 378 619 8 378 619 31 116 056 31 116 056
Méningite bactérienne 2 489 916 2 489 916 1 551 830 1 551 830 4 041 746 4 041 746
Méningite due à des causes autres et non précisées 399 993 399 993 484 798 484 798 884 791 884 791
Migraine 1 859 340 1 859 340 5 897 603 5 897 603 7 756 944 7 756 944
Sclérose en plaques 14 930 396 14 930 396 37 831 266 37 831 266 52 761 662 52 761 662
Totaux pour les Maladies du système nerveux ci-dessus 185 032 354 185 032 354 192 620 939 192 620 939 377 653 293 377 653 293
  
Maladies de l'œil et de ses annexes
Autres affections de l'œil et de ses annexes 107 666 752 107 666 752 135 253 721 135 253 721 242 920 473 242 920 473
Cataracte 66 740 040 66 740 040 85 753 643 85 753 643 152 493 683 152 493 683
Totaux pour les Maladies de l'œil et de ses annexes ci-dessus 174 406 792 174 406 792 221 007 364 221 007 364 395 414 156 395 414 156
  
Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde
Autres affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde 20 190 804 20 190 804 25 434 777 25 434 777 45 625 581 45 625 581
Perte de l'audition 5 549 903 5 549 903 5 249 367 5 249 367 10 799 270 10 799 270
Rougeole 5 991 109 5 991 109 5 734 387 5 734 387 11 725 497 11 725 497
Totaux pour les Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde ci-dessus 31 731 816 31 731 816 36 418 531 36 418 531 68 150 348 68 150 348
  
Maladies de l'appareil circulatoire
Accident vasculaire cérébral aigu, mais mal défini 20 116 741 20 116 741 10 002 950 10 002 950 30 119 691 30 119 691
Affection cardiopulmonaire et maladies de la circulation pulmonaire 15 044 509 15 044 509 14 980 383 14 980 383 30 024 892 30 024 892
Angine de poitrine 60 114 869 60 114 869 21 536 418 21 536 418 81 651 287 81 651 287
Athérosclérose 22 979 566 22 979 566 18 199 556 18 199 556 41 179 123 41 179 123
Autres cardiopathies ischémiques aiguës 281 804 000 281 804 000 72 904 880 72 904 880 354 708 880 354 708 880
Autres maladies cérébrovasculaires 16 859 588 16 859 588 12 331 342 12 331 342 29 190 930 29 190 930
Autres maladies hypertensives 33 242 847 33 242 847 15 472 279 15 472 279 48 715 127 48 715 127
Autres troubles de l'appareil circulatoire 150 534 981 150 534 981 79 907 024 79 907 024 230 442 005 230 442 005
Hémorragie intracérébrale 24 041 200 24 041 200 12 306 766 12 306 766 36 347 966 36 347 966
Hémorragie sous-arachnoïdienne 14 197 909 14 197 909 17 490 473 17 490 473 31 688 382 31 688 382
Hypertension essentielle 61 169 733 61 169 733 56 847 119 56 847 119 118 016 852 118 016 852
Infarctus aigu du myocarde 242 827 581 242 827 581 77 169 096 77 169 096 319 996 677 319 996 677
Infarctus cérébral 36 950 081 36 950 081 16 408 069 16 408 069 53 358 150 53 358 150
Insuffisance cardiaque 51 120 813 51 120 813 27 845 912 27 845 912 78 966 726 78 966 726
Trouble de la conduction et arythmies cardiaques 104 755 625 104 755 625 44 561 537 44 561 537 149 317 162 149 317 162
Varices des membres inférieurs 867 229 591 867 229 591 490 783 229 490 783 229 1 358 012 820 1 358 012 820
Totaux pour les Maladies de l'appareil circulatoire ci-dessus 2 002 989 635 2 002 989 635 988 747 035 988 747 035 2 991 736 670 2 991 736 670
  
Maladies de l'appareil respiratoire
Asthme 68 907 066 68 907 066 75 778 992 75 778 992 144 686 058 144 686 058
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures 18 830 126 18 830 126 21 977 157 21 977 157 40 807 283 40 807 283
Autres affections aiguës des voies respiratoires supérieures 22 522 877 22 522 877 34 281 744 34 281 744 56 804 622 56 804 622
Autres maladies de l'appareil respiratoire 92 270 444 92 270 444 55 607 229 55 607 229 147 877 672 147 877 672
Autres maladies des voies respiratoires supérieures 115 544 764 115 544 764 104 506 626 104 506 626 220 051 390 220 051 390
Bronchectasie 7 570 739 7 570 739 12 059 582 12 059 582 19 630 321 19 630 321
Grippe 2 300 617 2 300 617 2 343 259 2 343 259 4 643 876 4 643 876
Maladie pulmonaire obstructive chronique 68 847 569 68 847 569 64 433 942 64 433 942 133 281 511 133 281 511
Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes 392 065 392 065 443 830 443 830 835 895 835 895
Pneumonie 52 750 369 52 750 369 45 586 186 45 586 186 98 336 555 98 336 555
Totaux pour les Maladies de l'appareil respiratoire ci-dessus 449 936 637 449 936 637 417 018 546 417 018 546 866 955 182 866 955 182
  
Maladies de l'appareil digestif
Autres gastro-entérites et colites non infectieuses 3 432 473 3 432 473 7 034 390 7 034 390 10 466 863 10 466 863
Autres hernies abdominales 31 801 913 31 801 913 29 835 880 29 835 880 61 637 793 61 637 793
Autres maladies de l'appareil digestif 707 452 707 452 225 786 225 786 933 238 933 238
Autres maladies de l'intestin 36 156 959 36 156 959 43 294 036 43 294 036 79 450 995 79 450 995
Autres maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires 6 890 530 6 890 530 6 087 837 6 087 837 12 978 368 12 978 368
Autres maladies de la vésicule biliaire et des voies biliaires 26 115 856 26 115 856 18 730 334 18 730 334 44 846 189 44 846 189
Autres maladies du foie 29 518 081 29 518 081 44 115 500 44 115 500 73 633 581 73 633 581
Cholélithiase 12 594 266 12 594 266 12 687 144 12 687 144 25 281 411 25 281 411
Diverticulose de l'intestin 23 175 992 23 175 992 27 844 920 27 844 920 51 020 912 51 020 912
Dyspepsie et autres maladies de l'estomac et du duodénum 35 475 237 35 475 237 71 058 853 71 058 853 106 534 090 106 534 090
Fibrose et cirrhose du foie 28 951 828 28 951 828 20 306 024 20 306 024 49 257 853 49 257 853
Hernie inguinale 43 404 096 43 404 096 3 050 441 3 050 441 46 454 536 46 454 536
Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie 26 468 287 26 468 287 29 842 222 29 842 222 56 310 509 56 310 509
Maladie alcoolique du foie 35 265 249 35 265 249 9 872 401 9 872 401 45 137 650 45 137 650
Maladie de Crohn et Recto-colite hémorragique [colite ulcéreuse] 22 534 859 22 534 859 17 649 381 17 649 381 40 184 240 40 184 240
Maladies de l'anus et du rectum 44 706 276 44 706 276 38 035 620 38 035 620 82 741 896 82 741 896
Maladies de l'appendice 11 422 783 11 422 783 12 427 802 12 427 802 23 850 584 23 850 584
Maladies de l'œsophage 22 017 608 22 017 608 20 786 165 20 786 165 42 803 774 42 803 774
Maladies des dents et des structures de soutien 8 593 724 8 593 724 9 327 737 9 327 737 17 921 462 17 921 462
Maladies du pancréas 139 387 259 139 387 259 157 139 224 157 139 224 296 526 484 296 526 484
Ulcère digestif 19 538 181 19 538 181 16 631 746 16 631 746 36 169 927 36 169 927
Totaux pour les Maladies de l'appareil digestif ci-dessus 608 158 911 608 158 911 595 983 443 595 983 443 1 204 142 354 1 204 142 354
  
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 44 639 132 44 639 132 50 203 912 50 203 912 94 843 044 94 843 044
Dermatoses, eczémas, et lésions papulo-squameuses 67 002 770 67 002 770 74 169 251 74 169 251 141 172 021 141 172 021
Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 40 590 100 40 590 100 34 177 572 34 177 572 74 767 671 74 767 671
Totaux pour les Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané ci-dessus 152 232 002 152 232 002 158 550 735 158 550 735 310 782 737 310 782 737
  
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif
Affections des tissus mous 59 888 004 59 888 004 55 754 933 55 754 933 115 642 938 115 642 938
Affections disséminées du tissu conjonctif 9 699 236 9 699 236 25 843 688 25 843 688 35 542 924 35 542 924
Arthrite rhumatoïde 88 417 141 88 417 141 86 612 604 86 612 604 175 029 745 175 029 745
Atteinte d'un disque intervertébral 24 449 332 24 449 332 21 061 852 21 061 852 45 511 184 45 511 184
Autres arthropathies 82 661 580 82 661 580 124 028 634 124 028 634 206 690 213 206 690 213
Autres arthroses 33 087 127 33 087 127 46 855 151 46 855 151 79 942 278 79 942 278
Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjoncti 75 522 225 75 522 225 119 740 051 119 740 051 195 262 277 195 262 277
Coxarthrose [arthrose de la hanche] 36 839 907 36 839 907 36 123 137 36 123 137 72 963 043 72 963 043
Dorsalgies 58 380 516 58 380 516 50 777 650 50 777 650 109 158 167 109 158 167
Dorsopathies et spondylopathies 48 327 407 48 327 407 37 921 848 37 921 848 86 249 256 86 249 256
Gonarthrose [arthrose du genou] 56 647 146 56 647 146 82 121 236 82 121 236 138 768 382 138 768 382
Goutte 2 531 398 2 531 398 516 504 516 504 3 047 902 3 047 902
Lésion interne du genou 17 315 666 17 315 666 15 414 703 15 414 703 32 730 369 32 730 369
Ostéoporose 8 965 377 8 965 377 103 914 563 103 914 563 112 879 940 112 879 940
Totaux pour les Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif ci-dessus 602 732 062 602 732 062 806 686 556 806 686 556 1 409 418 617 1 409 418 617
  
Maladies de l'appareil génito-urinaire
Affections du sein 895 013 895 013 25 853 584 25 853 584 26 748 597 26 748 597
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme 35 228 35 228 8 111 503 8 111 503 8 146 731 8 146 731
Autres affections de l'appareil génito-urinaire 3 699 862 3 699 862 143 339 652 143 339 652 147 039 515 147 039 515
Autres affections de l'appareil urinaire 45 587 724 45 587 724 88 934 211 88 934 211 134 521 935 134 521 935
Autres affections des organes génitaux de l'homme 37 427 491 37 427 491 53 179 53 179 37 480 670 37 480 670
Glomérulopathies et maladies rénales tubulo-interstitielles 13 955 522 13 955 522 15 321 120 15 321 120 29 276 642 29 276 642
Hyperplasie de la prostate 78 842 319 78 842 319 40 174 40 174 78 882 492 78 882 492
Insuffisance rénale aiguë 20 312 409 20 312 409 15 722 477 15 722 477 36 034 886 36 034 886
Insuffisance rénale chronique 42 766 274 42 766 274 30 169 568 30 169 568 72 935 842 72 935 842
Insuffisance rénale, sans précision 5 097 224 5 097 224 3 659 364 3 659 364 8 756 589 8 756 589
Lithiases urinaires 46 543 512 46 543 512 25 876 259 25 876 259 72 419 771 72 419 771
Troubles menstruels, ménopausiques et autres affections génitales féminines 90 668 90 668 39 137 612 39 137 612 39 228 280 39 228 280
Totaux pour les Maladies de l'appareil génito-urinaire ci-dessus 295 253 245 295 253 245 396 218 703 396 218 703 691 471 948 691 471 948
  
Grossesse, accouchement et puerpéralité
Accouchement unique et spontané 16 727 16 727 70 571 70 571 87 298 87 298
Autres accouchements 101 101 1 663 1 663 1 765 1 765
Autres complications de la grossesse principalement pendant la période prénatale 37 133 37 133 154 756 154 756 191 889 191 889
Autres complications de la grossesse principalement pendant le travail et l'accouchement 25 314 25 314 30 463 30 463 55 776 55 776
Autres complications puerpérales 42 031 42 031 98 427 98 427 140 458 140 458
Autres problèmes obstétricaux 81 022 81 022 103 048 103 048 184 070 184 070
Avortement médical 114 114 1 234 1 234 1 348 1 348
Dystocie 1 633 1 633 3 113 3 113 4 746 4 746
Grossesse se terminant par un avortement 56 183 56 183 55 266 55 266 111 449 111 449
Septicémie maternelle 2 532 2 532 2 937 2 937 5 469 5 469
Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité 4 383 4 383 13 075 13 075 17 458 17 458
Totaux pour les Grossesse, accouchement et puerpéralité ci-dessus 267 173 267 173 534 553 534 553 801 726 801 726
  
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance 8 022 8 022 10 469 10 469 18 491 18 491
Asphyxie obstétricale et traumatismes obstétricaux 625 059 625 059 610 311 610 311 1 235 370 1 235 370
Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale 98 389 98 389 84 352 84 352 182 742 182 742
Retard de croissance et malnutrition du fœtus 112 112 8 917 8 917 9 029 9 029
Totaux pour les Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale ci-dessus 731 583 731 583 714 049 714 049 1 445 632 1 445 632
  
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques
Anomalie cardiaque congénitale 10 192 607 10 192 607 12 459 947 12 459 947 22 652 554 22 652 554
Autres malformations congénitales et anomalies chromosomiques 4 256 685 4 256 685 8 106 467 8 106 467 12 363 151 12 363 151
Totaux pour les Malformations congénitales et anomalies chromosomiques ci-dessus 14 449 291 14 449 291 20 566 414 20 566 414 35 015 706 35 015 706
  
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs
Autres causes de mortalité mal définies et non précisées 86 698 387 86 698 387 115 084 068 115 084 068 201 782 455 201 782 455
Autres symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire 374 349 212 374 349 212 419 001 766 419 001 766 793 350 978 793 350 978
Douleur abdominale et pelvienne 35 434 605 35 434 605 48 127 570 48 127 570 83 562 175 83 562 175
Douleur au niveau de la gorge et du thorax 54 152 772 54 152 772 58 700 491 58 700 491 112 853 262 112 853 262
Totaux pour les Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs ci-dessus 550 634 975 550 634 975 640 913 894 640 913 894 1 191 548 870 1 191 548 870
  
Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes
Autres lésions traumatiques 80 440 450 80 440 450 52 835 349 52 835 349 133 275 798 133 275 798
Autres lésions traumatiques de la tête 40 413 572 40 413 572 6 288 967 6 288 967 46 702 540 46 702 540
Brûlures et corrosions 6 690 778 6 690 778 2 236 891 2 236 891 8 927 668 8 927 668
Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs 94 491 635 94 491 635 84 818 361 84 818 361 179 309 996 179 309 996
Effets de causes externes, autres et non précisés 5 615 261 5 615 261 3 484 611 3 484 611 9 099 872 9 099 872
Fracture de l'avant-bras 7 098 875 7 098 875 18 378 118 18 378 118 25 476 993 25 476 993
Fracture de la jambe, y compris la cheville 686 757 953 686 757 953 861 101 263 861 101 263 1 547 859 216 1 547 859 216
Fracture du fémur 80 314 368 80 314 368 97 793 768 97 793 768 178 108 136 178 108 136
Intoxications par des médicaments et des substances biologiques 7 811 412 7 811 412 8 971 968 8 971 968 16 783 379 16 783 379
Lésion traumatique intracrânienne 28 330 185 28 330 185 9 346 924 9 346 924 37 677 109 37 677 109
Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes 0 0 0 0 0 0
Totaux pour les Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes ci-dessus 1 037 964 489 1 037 964 489 1 145 256 218 1 145 256 218 2 183 220 707 2 183 220 707
  
Causes externes de morbidité et de mortalité
Accidents de transport 2 741 604 2 741 604 490 012 490 012 3 231 616 3 231 616
Autres blessures intentionnelles 0 0 0 0 0 0
Blessures d’intention indéterminée 1 207 688 1 207 688 386 281 386 281 1 593 969 1 593 969
Chutes 1 953 445 1 953 445 272 943 272 943 2 226 388 2 226 388
Exposition au feu 285 205 285 205 61 135 61 135 346 340 346 340
Intoxications 1 767 774 1 767 774 589 954 589 954 2 357 728 2 357 728
Lésion traumatique, sans précision 2 593 282 2 593 282 369 435 369 435 2 962 717 2 962 717
Lésions auto-infligées 6 363 258 6 363 258 1 263 526 1 263 526 7 626 784 7 626 784
Noyade 341 598 341 598 40 017 40 017 381 615 381 615
Violence physique 522 365 522 365 70 865 70 865 593 230 593 230
Totaux pour les Causes externes de morbidité et de mortalité ci-dessus 17 776 219 17 776 219 3 544 167 3 544 167 21 320 387 21 320 387
  
Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé
Autres facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé 840 744 469 840 744 469 749 152 744 749 152 744 1 589 897 214 1 589 897 214
Autres soins médicaux 443 199 619 443 199 619 505 072 171 505 072 171 948 271 791 948 271 791
Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance 0 0 0 0 0 0
Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies 58 380 803 58 380 803 63 309 939 63 309 939 121 690 742 121 690 742
Prise en charge d'une contraception 353 873 353 873 115 655 115 655 469 528 469 528
Totaux pour les Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé ci-dessus 1 342 678 765 1 342 678 765 1 317 650 510 1 317 650 510 2 660 329 275 2 660 329 275
  
Totals 9 900 763 758 9 900 763 758 9 063 385 245 9 063 385 245 18 964 149 003 18 964 149 003

Remarques :

  1. Veuillez lire le rapport de Fardeau économique de la maladie au Canada, 2010 pour en comprendre les limites en matière de données.
  2. Les données sont regroupées par des chapitres de la Classification internationale des maladies (CIM) (version 10). Veuillez lire le rapport de Fardeau économique de la maladie au Canada, 2010 pour les catégories de diagnostic et les codes des CIM-10 associés
  3. Le chapitre de la CIM XIX, Blessures (Lésions) traumatiques, empoisonnement et certaines autres conséquences de causes externes (code de lésion de type 1) et le chapitre XX, Causes externes de morbidité et de mortalité (code de blessure (lésion) de type 2) ont été combinés. Les données de la mortalité étaient classifiées par chapitre XX. Les autres données étaient classifiées par chapitre XIX.
  4. Les co?ts de m?dicaments ne sont pas disponibles pour les territoires.

Date de modification :